Available Trucks
HME offers these quality fire apparatus for immediate service. These select HME fire apparatus are fully equipped, tested and ready to roll.
| HME SN | Quicksheet ** | Spec(.rtf) | Chassis Model Cab | Apparatus | Engine | Pump/Tank | Apparatus Body | Drawing | Photo |
| 21695 | View | View | 1871-P / MFDxl-12 | Ahrens-Fox | ISL400 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 2500 gallon | Tanker | View | View |
| 21844 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Ahrens-Fox | ISLG320 / 3000EVS | MBP 500750 / 450 gallon | Urban Attack Apparatus | View | View |
| 21934 | View | View | Ford / Comm 4 door | Ahrens-Fox | | E501A100 / 300 gallon | Type 6 | View | View |
| 22002 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Silver-Fox | ISC330 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22003 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Silver-Fox | ISC330 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22006 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Silver-Fox | ISC330 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22046 | View | View | 1871-Spectr / MFDxl-12 | Ahrens-Fox | ISM500 / 4000EVS | Q-Max2000 / 3000 gallon | Tanker | View | View |
| 22083 | View | View | Ford / Comm 4 door | Ahrens-Fox | | E511A275 / 300 gallon | Type 6 | View | View |
| 22102 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Silver-Fox | ISC330 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22103 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Silver-Fox | ISC330 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22106 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | SilverFox | ISC330 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22110 | View | View | 1871-Spectr / MFDxl-12 | Ahrens-Fox | ISL425 / 3000EVS | Q-Max2000 / 1200 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22111 | View | View | International 4400 / Comm 2 door | RedFox | IH330 / 3000EVS | CXVC201250 / 1200 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22152 | View | View | International 4400 / Comm 2 door | RedFox | IH330 / 3000EVS | CXVC201250 / 1200 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22153 | View | View | International 4400 / Comm 4 door | RedFox | IH330 / 3000EVS | CXVC201250 / 1200 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22154 | View | View | International 4400 / Comm 2 door | RedFox | IH330 / 3000EVS | CXVC201250 / 1200 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22155 | View | View | International 4400 / Comm 2 door | RedFox | IH330 / 3000EVS | CXVC201250 / 1200 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22156 | View | View | International 4400 / Comm 2 door | RedFox | IH330 / 3000EVS | CXVC201250 / 1200 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22157 | View | View | International 4400 / Comm 2 door | RedFox | IH330 / 3000EVS | CXVC201250 / 1200 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22180 | View | View | 1871-Spectr / MFDxl | Ahrens-Fox | ISM500 / 4000EVS | Q-Max1500 / 400 gallon | Aerial 78' | View | View |
| 22202 | View | View | 1871-Spectr / MFDxl | Ahrens-Fox | ISM500 / 4000EVS | Q-Max2000 / 400 gallon | Aerial 78' | View | View |
| 22205 | View | View | International 7400 / Comm 4 door | Ahrens-Fox | IH330 / 3000EVS | JMP500 / 500 gallon | Model 34C - Type III | View | View |
| 22206 | View | View | International 7400 / Comm 4 door | Ahrens-Fox | IH330 / 3000EVS | JMP500 / 500 gallon | Model 34C - Type III | View | View |
| 22211 | View | View | Ford / Comm 4 door | Ahrens-Fox | | | Type 6 | View | View |
| 22239 | View | View | International 7400 / Comm 4 door | Ahrens-Fox | IH330 / 3000EVS | JMP500 / 500 gallon | Model 34C - Type III | View | View |
| 22240 | View | View | International 7400 / Comm 4 door | Ahrens-Fox | IH330 / 3000EVS | JMP500 / 500 gallon | Model 34C - Type III | View | View |
| 22243 | View | View | 1871-Spectr / MFDxl | Ahrens-Fox | ISL9450 / 3000EVS | Q-Max2000 / 400 gallon | Aerial 78' | View | View |
| 22244 | View | View | 1871-Spectr / MFDxl | Ahrens-Fox | ISL9450 / 3000EVS | Q-Max2000 / 400 gallon | Aerial 78' | View | View |
| 22252 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Silver-Fox | ISC330 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22253 | View | View | 1871-SFO / SFOSMFD wide | AhrensFox | ISL9370 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 850 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22254 | View | View | 1871-SFO / SFOSMFD wide | AhrensFox | ISL9370 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 850 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22257 | View | View | 1871-Spectr / MFDxl | Ahrens Fox | ISL9450 / 3000EVS | Q-Max2000 / 400 gallon | Aerial 78' | View | View |
| 22258 | View | View | 1871-Spectr / MFDxl | Ahrens-Fox | ISL9450 / 3000EVS | Q-Max2000 / 400 gallon | Aerial 78' | View | View |
| 22285 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Silver-Fox | ISC360 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22286 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Silver-Fox | ISC360 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
| 22287 | View | View | 1871-SFO / SFOMFD-12 | Silver-Fox | ISC360 / 3000EVS | Q-Flow1250 / 1000 gallon | Rescue Pumper | View | View |
**Quicksheet includes bullet specs of the apparatus. In the case of error or omissions the Specs (.rtf) prevail over drawing and Quicksheets. Specifications subject to change without notice. Availability subject to prior sale.
All demo sales are cash (US Dollars), F.O.B. Grand Rapids, Michigan